{{ $t('FEZ001') }} 教學組長
{{ $t('FEZ002') }} 教務處|
| 大有國小114學年度 大有國民小學語文競賽暨午餐藝文比賽 名次公告 | ||||||||||||||||
| 項目 | 組別 | 名次 | 班級 | 姓名 | 項目 | 組別 | 名次 | 班級 | 姓名 | 項目 | 組別 | 名次 | 班級 | 姓名 | ||
| 客語 情境式 演說 |
不限年級 | 第一名 | 從缺 | 國語朗讀 | 五年級 | 第一名 | 501 | 林芷菱 | 國語演說 | 五年級 | 第一名 | 506 | 楊景棠 | |||
| 第二名 | 從缺 | 第二名 | 504 | 蕭凱威 | 第二名 | 503 | 林晉暘 | |||||||||
| 第三名 | 從缺 | 第三名 | 506 | 廖婕瑈 | 第三名 | 501 | 嚴培嘉 | |||||||||
| 客語朗讀 | 不限年級 | 第一名 | 401 | 賴睿峖 | 四年級 | 第一名 | 401 | 戎祐琪 | 四年級 | 第一名 | 405 | 李泰宇 | ||||
| 第二名 | 403 | 邱宇豐 | 第二名 | 402 | 莊子凝 | 第二名 | 401 | 鍾鈞宇 | ||||||||
| 第三名 | 從缺 | 第三名 | 404 | 林韋丞 | 第三名 | 404 | 洪睿聲 | |||||||||
| 作文 | 五年級 | 第一名 | 505 | 趙秉凡 | 三年級 | 第一名 | 305 | 林丹潔 | 閩語 情境式 演說 |
五年級 | 第一名 | 506 | 林禹辰 | |||
| 第二名 | 501 | 林芷萱 | 第二名 | 304 | 陳智萌 | 第二名 | 505 | 翁苡瑄 | ||||||||
| 第三名 | 502 | 陳語歆 | 第三名 | 303 | 洪琳倪 | 第三名 | 503 | 陳苡婷 | ||||||||
| 四年級 | 第一名 | 405 | 梁慈恩 | 閩語朗讀 | 五年級 | 第一名 | 506 | 徐鈺媗 | 四年級 | 第一名 | 404 | 陳瑀婕 | ||||
| 第二名 | 401 | 柯耀星 | 第二名 | 503 | 林芷彤 | 第二名 | 405 | 李庭瑀 | ||||||||
| 第三名 | 從缺 | 第三名 | 504 | 鄔承恩 | 第三名 | 401 | 林秩煒 | |||||||||
| 寫字 | 五年級 | 第一名 | 501 | 張甯嵌 | 四年級 | 第一名 | 405 | 林世展 | 說故事 | 二年級 | 第一名 | 203 | 王婕語 | |||
| 第二名 | 504 | 許芸榕 | 第二名 | 401 | 連宸侑 | 第二名 | 203 | 郭軒佑 | ||||||||
| 第三名 | 503 | 賴宥丞 | 第三名 | 404 | 陳宥廷 | 第三名 | 203 | 翁可昕 | ||||||||
| 四年級 | 第一名 | 402 | 温凱允 | 三年級 | 第一名 | 306 | 曾鈵棋 | 佳作 | 202 | 黃子軒 | ||||||
| 第二名 | 從缺 | 第二名 | 303 | 徐鈺翔 | 佳作 | 202 | 馬羽萱 | |||||||||
| 第三名 | 從缺 | 第三名 | 305 | 陳悅暚 | 佳作 | 204 | 林宥熙 | |||||||||
| 國語 字音字形 |
五年級 | 第一名 | 502 | 陳宥喬 | 英語朗讀 | 四年級 | 第一名 | 405 | 洪子睿 | 午餐 著色比賽 |
一年級 | 第一名 | 102 | 莊詠霏 | ||
| 第二名 | 504 | 鄭玟宣 | 第二名 | 403 | 陳蒨 | 第二名 | 101 | 陳詩宇 | ||||||||
| 第三名 | 503 | 曾亦晨 | 第三名 | 401 | 許倬萱 | 第三名 | 101 | 徐瑀彤 | ||||||||
| 四年級 | 第一名 | 401 | 姜柔安 | 三年級 | 第一名 | 302 | 莊侄宸 | 佳作 | 105 | 鄔子齊 | ||||||
| 第二名 | 405 | 劉芮妍 | 第二名 | 305 | 黃沐謙 | 佳作 | 104 | 游鎔伊 | ||||||||
| 第三名 | 404 | 廖馥雅 | 第三名 | 306 | 吳悅晨 | 佳作 | 103 | 黃薷萱 | ||||||||
| 閩語 字音字形 |
不限年級 | 第一名 | 從缺 | 英語 說故事 |
六年級 | 第一名 | 603 | 李宸寧 | 午餐 標語比賽 |
五年級 | 第一名 | 503 | 黃敏嘉 | |||
| 第二名 | 從缺 | 第二名 | 601 | 黃秉睿 | 第二名 | 501 | 謝苡薰 | |||||||||
| 第三名 | 從缺 | 第三名 | 從缺 | 第三名 | 506 | 陳亦宣 | ||||||||||
| 客語 字音字形 |
不限年級 | 第一名 | 從缺 | 五年級 | 第一名 | 501 | 范以卓 | 佳作 | 504 | 林郁珊 | ||||||
| 第二名 | 從缺 | 第二名 | 502 | 陳芊諭 | 佳作 | 503 | 郭秩郗 | |||||||||
| 第三名 | 501 | 林書伃 | 第三名 | 506 | 徐鈺媗 | 視力保健 標語比賽 |
六年級 | 第一名 | 603 | 陳郁晴 | ||||||
| 第二名 | 603 | 胡蔤而 | ||||||||||||||
| 第三名 | 605 | 黃芊樺 | ||||||||||||||
{{ $t('FEZ012') }}
{{ $t('FEZ003') }} Invalid date
{{ $t('FEZ004') }} 2025-12-19|
{{ $t('FEZ005') }} 716|